2015年5月27日 星期三

2015/05/27匯率表


外幣 現金買入 現金賣出 匯差 比例
美元 30.33 30.88 0.55 1.81%
紐西蘭幣 21.91 22.55 0.64 2.92%
加拿大幣 24.28 25.08 0.8 3.29%
瑞士法郎 31.52 32.57 1.05 3.33%
歐元 32.76 33.86 1.1 3.36%
澳幣 23.39 24.19 0.8 3.42%
新加坡幣 22.22 22.99 0.77 3.47%
英鎊 46.17 48.02 1.85 4.01%
日圓 0.2415 0.2517 0.0102 4.22%
人民幣 4.775 4.981 0.206 4.31%
港幣 3.816 4 0.184 4.82%
瑞典克朗 3.27 3.74 0.47 14.37%
韓圜 0.02589 0.0299 0.00401 15.49%
泰銖 0.8103 0.9463 0.136 16.78%
菲律賓披索 0.6378 0.7681 0.1303 20.43%
越南幣 0.00121 0.00151 0.0003 24.79%
馬來西亞幣 7.175 9.022 1.847 25.74%
印尼盾 0.002 0.00265 0.00065 32.50%

本網頁表格利用http://www.tablesgenerator.com/軟體製作

沒有留言: